|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 재료: | 공압출 다층 폴리에틸렌 필름 | 크기: | 관습 |
|---|---|---|---|
| 포장: | 25개/팩, 50개/팩, 맞춤형 | 색상: | 검정, 파란색, 녹색, 흰색, 맞춤형 |
| 필름 두께: | 2.35밀리, 2.5밀리, 2.6밀리 선택용 | 아교: | 핫멜트 접착제 |
| 강조하다: | 폴리신 영화 폴리 우편물발송자,다층 폴리 우편물발송자,공동사출된 폴리 출하 백 |
||
플라스틱 메일링 폴리 메일러 라이트 블루 인쇄 회사 - 압출 다층 폴리에틸렌 필름
| 설명 | 라이트 블루 폴리메일러 택배 봉투 | 표준 크기 | 북미 및 유럽 시장에서 사용 가능 |
| 재료 | 공압출 다층 폴리에틸렌 필름 | 표준 패키지 | 마스터 카톤, 내부 팩으로 대량 포장 |
| 색상 | 외부 흰색, 회색 안감 | 특수 크기 | 맞춤 제작 |
| 표면 | 잉크, 스탬프 및 라벨을 쉽게 사용 | 맞춤 인쇄 | 맞춤 제작 |
| 이음새 | 2면 또는 3면에 핀 | 응용 분야 | 우편, 소형 소포, 우체국, 문구 |
| 밀봉 | 껍질을 벗기고 밀봉 | 배송 포장 | 수출 카톤 또는 팔레트 포장 |
| 패키지 | 대량 포장 또는 소매 포장 | 인증서 | SGS/FSC/ROHS/ISO90001:2015 |
| 샘플 시간 | 5-7일 | 배송 시간 | MOQ의 경우 15일 이내 |
미국 표준 크기
| 품목 번호 | 내부 크기 | PCS/CTN |
| PM-1 | 6" x 9" | 1000 |
| PM-2 | 7.5" x 10.5" | 1000 |
| PM-3 | 9" x 12" | 1000 |
| PM-4 | 10" x 13" | 1000 |
| PM-5 | 12" x 15.5" | 500 |
| PM-6 | 14.5" x 19" | 500 |
| PM-7 | 19" x 24" | 250 |
| PM-8 | 24" x 24" | 250 |
EU표준 크기
| 품목 번호 | 내부 크기(인치) | PCS/CTN |
| PM-A | 4" x 6" | 2000 |
| PM-B | 6.5" x 9" | 1000 |
| PM-C | 7" x 9" | 1000 |
| PM-D | 9" x 12" | 1000 |
| PM-E | 10" x 14" | 1000 |
| PM-F | 12" x 16" | 500 |
| PM-G | 13" x 19" | 500 |
| PM-H | 14" x 20" | 500 |
| PM-I | 18" x 22" | 400 |
| PM-J | 17" x 24" | 400 |
| PM-K | 22" x 30" | 300 |
| PM-L | 24" x 36" | 250 |
AU표준 크기
| 품목 번호 | 내부 크기(mm) | PCS/CTN |
| PM-A | 190 x 260 | 2000 |
| PM-B | 250 x 325 | 1000 |
| PM-C | 280 x 380 | 1000 |
| PM-D | 340 x 440 | 750 |
| PM-E | 420 x 450 | 500 |
| PM-F | 600 x 650 | 200 |
![]()
우리는 메일링/특급/택배용 자체 접착 플라스틱 봉투와 문서 파우치를 만드는 전문 제조 공장입니다. 정확한 견적을 원하시면 아래 세부 정보를 제공하십시오. 1. 가방 스타일(가능하면 사진을 보여주세요);
2. 재료 및 두께;
3. 크기;
4. 인쇄(디자인);
5. 수량;
6. 필요한 기타 세부 정보 또는 액세서리;
담당자: Vicky
전화 번호: 13530473276
팩스: 86--13532546248