|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
재료: | 공-돌출 기판용 폴리신 필름 | 사이즈: | 커스텀 |
---|---|---|---|
포장: | 25 PC / 팩 ;맞춘 50 PC / 팩 | 색: | 검고 푸르고 녹색이고 하얗고 맞춥니다 |
영화 간격: | 2.35 밀리리터, 2.5 밀리리터, 선택적인 것을 위한 2.6 밀리리터 | 접착제: | 뜨거운 용해 접착제 |
강조하다: | 폴리신 영화 폴리 우편물발송자,다층 폴리 우편물발송자,공동사출된 폴리 출하 백 |
Co - 돌출성형 다층 폴리신 필름을 출력하는 플라스틱 메일링 폴리 우편물발송자 밝은 파랑
기술 | 밝은 파랑 폴리 우편물발송자 특사 가방 | 표준 크기 | 북 아메리카와 유럽 시장에 이용 가능합니다 |
재료 | 공-돌출 기판용 폴리신 필름 | 표준 패키지 | 마스터 통, 크기가 내부 팩으로 포장됩니다 |
색 | 외부 하얀, 회색 리닝 | 특별 사이즈 | 주문 제작입니다 |
서피스 | 쉽게 잉크, 인지와 라벨 | 맞춘 프린팅 | 주문 제작입니다 |
이음새 | 2 옆 또는 3 옆 위의 팔 | 애플리케이션 | 우편물, 작은 소포, 움직이지 않은 우체국 |
밀봉 | 껍질과 밀봉 | 배달 포장 | 통 또는 팔레트 포장을 수출하세요 |
패키지 | 벌크 패킹 또는 소매 포장 | 증명서 | SGS/FSC/ROHS/ISO90001:2015 |
샘플 시간 | 5-7days | 배달 시간 | MOQ를 위한 15 일 이내에 |
미국 표준 크기
항목 번호. | 내부 사이즈 | PC / 카튼 |
PM-1 | 6 X 9 | 1000 |
PM-2 | 7.5 X 10.5 | 1000 |
PM-3 | 9 X 12 | 1000 |
PM-4 | 10 X 13 | 1000 |
PM-5 | 12 X 15.5 | 500 |
PM-6 | 14.5 X 19 | 500 |
PM-7 | 19 X 24 | 250 |
PM-8 | 24 X 24 | 250 |
EU 표준 크기
항목 번호. | 내부 사이즈(인치) | PC / 카튼 |
PM-A | 4 X 6 | 2000 |
PM-B | 6.5 X 9 | 1000 |
PM-C | 7 X 9 | 1000 |
PM-D | 9 X 12 | 1000 |
PM-E | 10 X 14 | 1000 |
PM-F | 12 X 16 | 500 |
PM-G | 13 X 19 | 500 |
PM-H | 14 X 20 | 500 |
PM-I | 18 X 22 | 400 |
PM-J | 17 X 24 | 400 |
PM-K | 22 X 30 | 300 |
PM-L | 24 X 36 | 250 |
AU 표준 크기
항목 번호. | 내부 사이즈(MM) | PC / 카튼 |
PM-A | 190 X 260 | 2000 |
PM-B | 250 X 325 | 1000 |
PM-C | 280 X 380 | 1000 |
PM-D | 340 X 440 | 750 |
PM-E | 420 X 450 | 500 |
PM-F | 600 X 650 | 200 |
우리는 우편물 / 익스프레스 / 특사를 위한 문서 팁과 공장도 가격 셀프 접착제 플라스틱 엔벨로프를 만들기 위해 전문적 공장입니다. 당신이 정확한 인용을 필요로 하면 아래의 세부사항을 알리세요.
1. 가방에 대한 방식 (우리를 보여줍니다 그림 가능하다면) ;
2. 재질 및 두께 ;
3. 사이즈 ;
4. 프린팅(디자인) ;
5. 양 ;
6. 당신이 요구한 다른 세부 사항 또는 부속물 ;
담당자: Vicky
전화 번호: 13530473276
팩스: 86--13532546248